2015年西武ライオンズ首脳陣一覧
平均年齢…42歳
最年長…59歳 袴田英利(1軍ヘッド兼バッテリーコーチ)
最年少…31歳 中野達也(1軍バッテリーコーチ)
2015年西武ライオンズ 首脳陣
ポスト | 背番号 | 選手 | 年齢 |
---|---|---|---|
監督 | 90 | 田邊 徳雄 | 48 |
1軍ヘッド 兼バッテリーコーチ | 81 | 袴田 英利 | 59 |
1軍打撃コーチ | 85 | 宮地 克彦 | 43 |
1軍打撃コーチ | 76 | 阿部 真宏 | 36 |
1軍投手コーチ | 83 | 横田 久則 | 47 |
1軍投手コーチ | 72 | 土肥 義弘 | 38 |
1軍外野守備走塁コーチ | 70 | 河田 雄祐 | 47 |
1軍内野守備走塁コーチ | 74 | 奈良原 浩 | 46 |
1軍トレーニングコーチ | 92 | 坂元 忍 | 40 |
1軍トレーニングコーチ | 96 | 中野 達也 | 31 |
2軍監督 | 86 | 潮崎 哲也 | 46 |
2軍野手総合コーチ | 75 | 高木 浩之 | 42 |
2軍外野守備走塁 兼打撃コーチ | 80 | 嶋 重宣 | 38 |
2軍投手コーチ | 91 | 清川 英治 | 53 |
2軍投手コーチ 兼育成コーチ | 89 | 森 慎二 | 40 |
2軍バッテリーコーチ | 84 | 秋元 宏作 | 46 |
2軍内野守備走塁コーチ | 87 | 黒田 哲史 | 39 |
2軍育成コーチ | 77 | 赤田 将吾 | 34 |
2軍トレーニングコーチ | 98 | 里 隆文 | 32 |
2軍トレーニングコーチ | 95 | 黒川 春樹 | 32 |
【退団】
伊原春樹(監督)
石井丈裕(1軍投手コーチ)