2015年ドラフト会議を盛り上げるのは間違いなく【大学生】だろう。
近年稀に見る大学生の当たり年で、指名はチーム事情によって各球団競合の可能性も分散の可能性も考えられる。
投手注目は、二人の左腕
ひとり目は、駒大を13年ぶりに日本一へ導き現役最多18勝の今永昇太(駒大)、もうひとりは「昨年でもドラ1候補」と言わしめた最速151km/h左腕上原健太(明大)
野手では、48年ぶりに高田繁の持つ大学127安打記録に挑戦する高山俊(早大)、大城滉二(立大)この二人のスラッガーに注目。
高山は現在100安打、大城は94安打とどちらも記録が射程圏内。
2015年ドラフト注目選手【投手】
ランク | 名前 | 所属 | 経歴 | 投打 |
| 浅野 文哉 | 法政大 | 中京大中京 | 左投左打 |
| 井口 和朋 | 東農大北海道 | 武相 | 右投右打 |
| 石田 光宏 | 関西大 | 近江 | 右投右打 |
| 井上 和紀 | 福井工大 | 帝京五高 | 左投左打 |
S | 今永 昇太 | 駒沢大 | 北筑 | 左投左打 |
S | 上原 健太 | 明治大 | 広陵 | 左投左打 |
| 内田 聖人 | 早稲田大 | 早実高 | 右投右打 |
| 宇都宮 健太 | 関学大 | 香川西 | 右投右打 |
| 岡田 明丈 | 大商大 | 大商大高 | 右投左打 |
| 尾山 将悟 | 八戸学院大 | 北海学園札幌 | 右投左打 |
| 柏原 史陽 | 同志社大 | 桐光学園 | 右投右打 |
| 川越 誠司 | 北海学園 | 北海 | 左投左打 |
| 川本 祐輔 | 亜細亜大 | 尾道 | 右投右打 |
C | 熊原 健人 | 仙台大 | 柴田高 | 右投右打 |
| 小林 昌樹 | 立教大 | 佐久長聖 | 右投右打 |
| 小松 貴志 | 創価大 | 創価 | 右投右打 |
| 齋藤 俊介 | 立教大 | 成田 | 右投右打 |
| 斎藤 弘志 | 中部学院 | 大産大付 | 左投左打 |
C | 桜井 俊貴 | 立命館大 | 北須磨 | 右投右打 |
| 佐藤 優 | 東北福祉大 | 古川学園 | 右投右打 |
| 三宮 舜 | 慶応大 | 慶應義塾 | 左投左打 |
| 庄司 力也 | 奈良学園大 | 水口 | 左投左打 |
| 鈴木 康平 | 国際武道大 | 千葉明徳 | 右投右打 |
C | 田中 豊樹 | 日本文理大 | 佐賀商業 | 右投右打 |
A | 多和田真三郎 | 富士大 | 中部商業 | 右投右打 |
B | 唐仁原志貴 | 福岡大 | 小林 | 左投左打 |
| 中川 皓太 | 東海大 | 山陽 | 左投左打 |
| 西島 隆成 | 筑波大 | 札幌第一 | 左投左打 |
D | 西村 天裕 | 帝京大 | 県和歌山商 | 右投右打 |
| 芳賀 智哉 | 東海大 | 聖光学院 | 右投右打 |
| 花城 直 | 亜細亜大 | 八重山 | 右投右打 |
C | 原 樹理 | 東洋大 | 東洋大姫路 | 右投右打 |
| 笛田 怜平 | 福岡工大 | 鹿児島南 | 右投右打 |
| 本田 圭佑 | 東北学院大 | 東北学院 | 右投右打 |
| 村田 健 | 東農大 | ルーテル学院 | 右投右打 |
| 山手 幹 | 中央大 | 金光学園 | 右投右打 |
| 與座 健人 | 関西国際大 | 沖縄尚学 | 右投右打 |
| 吉田 慶司郎 | 常磐大 | 仙台育英 | 右投右打 |
C | 吉田 侑樹 | 東海大 | 東海大仰星 | 右投右打 |
C | 吉永 健太朗 | 早稲田大 | 日大三高 | 右投右打 |
| 米谷 真一 | 城西国際大 | 駿河学園 | 右投右打 |
| 渡邉 啓太 | 神奈川工大 | いわき光洋 | 右投右打 |
2015年ドラフト注目選手【捕手】
ランク | 名前 | 所属 | 経歴 | 投打 |
| 猪俣 弘樹 | 青山学院大 | 千葉経大付 | 右投右打 |
D | 宇佐美 真吾 | 城西国際大 | 市立柏 | 右投左打 |
| 小笠原 知弘 | 慶應大 | 智弁和歌山 | 右投右打 |
| 川端 晃希 | 同志社大 | 大阪桐蔭 | 右投右打 |
B | 坂本 誠志郎 | 明治大 | 履正社 | 右投右打 |
| 鈴木 貴弘 | 立教大 | 日大三高 | 右投右打 |
| 水野 隼翔 | 桐蔭横浜大 | 木更津総合 | 右投右打 |
D | 北村 祥治 | 亜細亜大 | 星稜 | 右投右打 |
2015年ドラフト注目選手【内野手】
ランク | 名前 | 所属 | 経歴 | 投打 |
| 石井 元 | 明治大 | 履正社 | 右投右打 |
A | 大城 滉二 | 立教大 | 興南 | 右投右打 |
| 河原 右京 | 早稲田大 | 大阪桐蔭 | 右投左打 |
| 佐藤 竜一郎 | 法政大 | 作新学院 | 右投左打 |
C | 柴田 竜拓 | 国学院大 | 岡山理大付 | 右投左打 |
D | 田中 俊太 | 東海大 | 東海大相模 | 右投左打 |
D | 藤岡 裕大 | 亜細亜大 | 岡山理大付 | 右投左打 |
| 本藤 光貴 | 城西国際大 | 西条 | 右投右打 |
| 前田 滉平 | 駒沢大 | 京都外大西 | 右投右打 |
| 宮内 和也 | 明治大 | 習志野 | 右投右打 |
| 茂木 栄五朗 | 早稲田大 | 桐蔭学園 | 右投左打 |
| 山足 達也 | 立命館大 | 大阪桐蔭 | 右投右打 |
| 山本 泰寛 | 慶應大 | 慶應義塾 | 右投右打 |
C | 横尾 俊健 | 慶應大 | 日大三高 | 右投右打 |
| 吉持 亮汰 | 大商大 | 広陵 | 右投右打 |
2015年ドラフト注目選手【外野手】
ランク | 名前 | 所属 | 経歴 | 投打 |
B | 畔上 翔 | 法政大 | 日大三高 | 左投左打 |
| 坂山 祐太郎 | 亜細亜大 | 成立学園 | 右投左打 |
| 臼田 哲也 | 東海大 | 東海大相模 | 右投右打 |
| 海部 大斗 | 明治大 | 履正社 | 右投左打 |
| 神里 和毅 | 中央大 | 糸満 | 右投左打 |
D | 重信 慎之介 | 早稲田大 | 早稲田 | 右投左打 |
| 菅野 剛士 | 明治大 | 東海大相模 | 右投左打 |
S | 髙山 俊 | 明治大 | 日大三高 | 右投左打 |
A | 谷田 成吾 | 慶應大 | 慶應義塾 | 右投左打 |
| 山崎 晃大朗 | 日本大 | 青森山田 | 左投左打 |
| 山下 翼 | 亜細亜大 | 九州学院 | 右投左打 |
B | 吉田 正尚 | 青山学院大 | 敦賀気比 | 右投左打 |
| 渡邊 勝 | 東海大 | 東海大相模 | 右投左打 |