当ブログ内に投稿している契約更改・ストーブリーグ情報のまとめページです。
[スポンサーリンク]
こうやって見ると契約更改がもっと面白く見えるでしょ
2015年 年俸ランキング
年俸 | 選手 |
5億1000万 | 阿部慎之助(巨人) |
5億 | 金子千尋(オリックス) |
5億 | 杉内俊哉(巨人) |
5億 | 李大浩(ソフトバンク) |
4億6000万 | M.マートン(阪神) |
2015年活躍選手が丸分かり!年俸上昇率ランキング
年俸 | 上昇率 | 選手 |
6000万 | 4750万増 +380% | 雄平(ヤクルト) |
4000万 | 3160万増 +376% | 又吉克樹(中日) |
2300万 | 1800万増 +360% | 上沢直之(日本ハム) |
4800万 | 3600万増 +300% | 森唯斗(ソフトバンク) |
4500万 | 3375万増 +300% | 福谷浩司(中日) |
2015年給料泥棒丸わかり!年俸減額率ランキング
年俸 | 減額率 | 選手 |
2000万 | 1億8000万減 -90% | 新井貴浩(広島) ★阪神を自由契約、広島と2000万で契約 |
600万 | 1425万減 -70% | 堂上剛裕(巨人) ★中日を戦力外、巨人と600万で育成契約 |
8000万 | 1億6000万減 -67% | 武田久(日本ハム) |
3360万 | 5040万減 -60% | 栗原健太(広島) |
3200万 | 4800万減 -60% | 小山伸一郎(楽天) |
スタートダッシュに成功したのは誰だ?!13年ドラフト生年俸ランキング
年俸 | ドラフト順位 | 選手 |
4800万 | 2巡目 三菱自動車倉敷 |
森唯斗(ソフトバンク) |
4000万 | 2巡目 BCリーグ香川 |
又吉克樹(中日) |
3700万 | 1巡目 東京ガス |
石川歩(ロッテ) ★新人王(パ) |
3500万 | 1巡目 九州共立大 |
大瀬良大地(広島) ★新人王(セ) |
3200万 | 4巡目 JX-ENEOS |
三上朋也(DeNA) |
『豊作』の黄金世代に2年目のジンクスをあるのか??12年ドラフト生年俸ランキング
年俸 | ドラフト順位 | 選手 |
1億2000万 | 2巡目 三菱中京大学 |
則本昂大(楽天) |
1億1000万 | 1巡目 東海大学 |
菅野智之(巨人) |
1億 | 1巡目 花巻東高 |
大谷翔平(日本ハム) |
8500万 | 1巡目 大阪桐蔭高 |
藤浪晋太郎(阪神) |
6500万 | 2巡目 創価大学 |
小川泰弘(ヤクルト) |
★驚きの結果「2年目のジンクス」はもはや死語?5位以下はこちら
12球団別 高所得者一覧
球団 | 選手 |
読売ジャイアンツ | 投手:杉内俊哉 5億 野手:阿部新之助 5億1000万 |
阪神タイガース | 投手:呉昇桓 3億 野手:M.マートン 4億6000万 |
広島東洋カープ | 投手:前田健太 3億 野手:エルドレッド 1億900万 |
中日ドラゴンズ | 投手:岩瀬仁紀 3億 野手:和田一浩 2億5000万 |
横浜DeNAベイスターズ | 投手:三浦大輔 1億3500万 野手:ユリエスキ・グリエル 3億 |
東京ヤクルトスワローズ | 投手:成瀬善久 2億 野手:バレンティン 3億 |
福岡ソフトバンクホークス | 投手:松坂大輔 4億 野手:李大浩 5億 |
オリックスバファローズ | 投手:金子千尋 5億 野手:糸井嘉男 3億5000万 野手:中島裕之 3億5000万 |
北海道日本ハムファイターズ | 投手:宮西尚生 1億8000万 野手:中田翔 2億 |
千葉ロッテマリーンズ | 投手:涌井秀章 2億2000万 野手:デスパイネ 2億5000万 |
埼玉西武ライオンズ | 投手:岸孝之 2億2500万 野手:中村剛也 3億8000万 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手:ミコライオ 1億5000万 野手:松井稼頭央 1億6000万 |
2015年契約更改アーカイブ
[スポンサーリンク]